공지사항
제목 | [공고](진흥회) '06 하반기 해외전시회 개별참가 지원대상 선정 결과 공고 |
---|
본문
□ | 산자부, KOTRA, 한국전시산업진흥회는 2006년 하반기 해외전시회 개별참가 지원대상으로 175개사(9억원)를 선정하였습니다. 업체별 선정 결과는 전시 포탈사이트(www.exportal.or.kr) 로그인 후 마이페이지(My Page)>개별참가지원관리에서 조회하시기 바랍니다. ※ 신청전시회명 우측에 신청결과가 ‘검토중’에서 ‘선정’, ‘예비’, ‘비선정’으로 표기됨 |
||
□ | 지원대상 업체 선정은 2006. 4. 26 ~ 5. 12(17일간) 동안 총 663개사의 신청을 받아 서류심사 및 선정심사위원회를 거쳐 175개사를 선정하였습니다. | ||
○ | 선정업체 외에 예비업체를 별도 선정, 선정업체 중 전시회 불참 등의 사유로 지원이 취소될 경우 예산사정을 고려 예비업체에게 지원할 예정입니다. 예비업체의 추가 선정은 06년도 하반기 사업이 종료되는 2007년 1월말까지 이루어질 것이며, 추가 선정된 예비업체에게는 개별적으로 연락을 드릴 예정입니다 ※ 지원금 신청에 필요한 서류를 확인하여 추가 선정 시 제출 할 수 있도록 ※ 준비하시기 바랍니다. |
||
□ | 선정업체는 전시회 참가 후에 아래와 같이 지원금을 신청하여 주시기 바랍니다. | ||
○ | 신청대상 | ||
- 2006년 하반기 해외무역전시 개별참가 선정업체 | |||
○ | 신청기간 | ||
- 전시회 참가 후 2주 이내 | |||
○ | 신청방법 | ||
- 제출서류 우편송부 - 제 출 처 : 서울시 서초구 염곡동 300-9 KOTRA 5층 - 제 출 처 : 한국전시산업진흥회 (우)137-749 - 제 출 처 : 해외전시 개별참가 담당자 앞 - 제 출 처 : (Tel : 02-574-2024 ,Fax : 02-574-2696) |
|||
○ | 제출서류 | ||
- 해외전시회 개별참가업체 결과보고서 및 각서 - ㆍ"전시포탈사이트(www.exportal.or.kr)>마이페이지(My Page)>개별참가 - ㆍ지원관리" 에서 결과등록 버튼을 클릭하여 결과보고서 입력 후 출력하여 - ㆍ명판, 직인 날인송부 - ㆍ 각서는 결과보고서 페이지에서 다운 받아 작성 - 부스비 인보이스 - 인보이스에는 임차한 부스 내역(조립식 부스 또는 독립식 부스), 부스면적 - 및 단가 등이 명시되어야 함 (필요시 관련서류 첨부요망) - 참가비 납입증명서 - 외국환 거래계산서, 카드사용 내역서 등 관련 서류 모두 제출 - (가능한 환율정보가 표시된 자료) - 부스 배치도 또는 참가업체 디렉토리 - ※ 회사상호 및 부스번호가 표기되어야 함 - 부스 전면사진 - 부스상호가 보이는 전면 사진 - 사업자 등록증 사본 1부 - 법인구좌 사본 1부. 끝. ※ 지원금은 제출서류 우편소인일 기준으로 후 3~4주내에 교부됩니다. |
|||